无锡凯裕福国际贸易有限公司
结构型铆钉
 口杯型拉丝铆钉
 海马乐克
 单鼓型
 多鼓型
 灯笼铆钉
 锁芯铆钉
 堵油铆钉
开口型铆钉
 标准型
 沉头
 大帽沿
 特殊型
封闭型铆钉
 标准型
 沉头
 大帽沿
铆螺母
铆枪
无锡凯裕福国际贸易有限公司
地址:江苏省无锡市新吴区长江北路282号2611室
电话:0510-82826368
传真:0510-82826369
联系人:李先生
手机/微信:15961769566
E-mail:lxc2005hy@163.com wuxicherryhardware@163.com
网址:www.wuxicherryhardware.com
美标产品展示
 
 结构型铆钉 >> 锁芯铆钉 >> 铁/铁(锁芯)铆钉WK-SSQ  

铁/铁(锁芯)铆钉WK-SSQ-系列
 

材质
铆体:  Carbon Steel
钉芯:  Carbon Steel
表面颜色
铆体:  兰锌
钉芯:   兰锌
 
Size Drill Part No. M Grip Range

 

B K E Shear Tensile
max max max max KN KN
3.2
(1/8")
WK-SSQ-04-02 7.0 1.60-3.18 6.4 1.1 1.9 1.6 1.4
WK-SSQ-04-03 8.6 2.39-4.75 6.4 1.1 1.9 1.6 1.4
WK-SSQ-04-04 10.2 3.20-6.35 6.4 1.1 1.9 1.6 1.4
WK-SSQ-04-05 11.7 4.78-7.92 6.4 1.1 1.9 1.6 1.4
WK-SSQ-04-06 13.6 6.38-9.53 6.4 1.1 1.9 1.6 1.4
WK-SSQ-04-07 15.3 7.95-11.10 6.4 1.1 1.9 1.6 1.4
WK-SSQ-04-08 17.0 9.55-12.70 6.4 1.1 1.9 1.6 1.4
4.0
(5/32" )
WK-SSQ-05-02 7.6 1.57-3.18 7.9 1.3 2.4 2.3 2.0
WK-SSQ-05-04 10.8 3.20-6.35 7.9 1.3 2.4 2.3 2.0
WK-SSQ-05-06 14.0 6.38-9.53 7.9 1.3 2.4 2.3 2.0
WK-SSQ-05-08 17.6 9.55-12.70 7.9 1.3 2.4 2.3 2.0
4.8
(3/16")
WK-SSQ-06-02 8.3 1.57-3.18 9.5 1.5 2.9 3.3 2.9
WK-SSQ-06-04 11.4 3.20-6.35 9.5 1.5 2.9 3.3 2.9
WK-SSQ-06-06 14.6 6.38-9.53 9.5 1.5 2.9 3.3 2.9
WK-SSQ-06-08 17.8 9.55-12.70 9.5 1.5 2.9 3.3 2.9
WK-SSQ-06-10 21.6 12.73-15.88 9.5 1.5 2.9 3.3 2.9
WK-SSQ-06-12 24.9 15.90-19.50 9.5 1.5 2.9 3.3 2.9
WK-SSQ-06-14 28.2 19.08-22.23 9.5 1.5 2.9 3.3 2.9
6.4
(1/4")
WK-SSQ-08-02 9.5 1.57-3.18 12.7 2.0 3.8 5.6 4.7
WK-SSQ-08-04 12.7 3.20-6.35 12.7 2.0 3.8 5.6 4.7
WK-SSQ-08-06 15.9 6.38-9.53 12.7 2.0 3.8 5.6 4.7
WK-SSQ-08-08 19.0 9.55-12.70 12.7 2.0 3.8 5.6 4.7
WK-SSQ-08-10 22.9 12.73-15.88 12.7 2.0 3.8 5.6 4.7
WK-SSQ-08-12 26.2 15.90-19.05 12.7 2.0 3.8 5.6 4.7
WK-SSQ-08-14 29.5 19.08-22.23 12.7 2.0 3.8 5.6 4.7
WK-SSQ-08-16 32.8 22.20-25.40 12.7 2.0 3.8 5.6

4.7

 
 
 

点击数:559  录入时间:2010/4/26 【打印此页】 【返回
 
 
版权所有:无锡凯裕福国际贸易有限公司 地址:江苏省无锡市新吴区长江北路282号2611室
电话:0510-82826368 传真:0510-82826369
苏ICP备11032765号-1